房総不動産ネットワーク
館山市・南房総市・鴨川市・鋸南町の賃貸・土地不動産・別荘など、不動産や賃貸をお探しならココから!
自然あふれる物件リスト
夏には海水浴はもちろん、ホタルやカブトムシが飛び交う山道を散策し、長い春には桜や菜の花やポピーを愛でつついちご狩り♪
秋には稲穂が揺れる田んぼのソバに咲くコスモスや彼岸花を眺め、短い冬に水仙の咲き乱れる遊歩道を歩く。
四季折々の自然あふれる本当の意味での、人生的に贅沢な別荘物件、終の棲家を集めました。
●売中古住宅 南房総市千倉町白子 1,580万円
所在地 | 千葉県南房総市千倉町白子 |
交通 | JR内房線「千歳」駅 徒歩約9分(約700m) |
価格 | 1,580万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 6DK |
建物面積 | 111.57㎡(33.74坪) |
築年数 | 1936年01月(築89年5ヶ月) |
取扱会社 | 東和不動産株式会社 |

物件番号 | 309 |
●最南端のオーシャンフロント
所在地 | 千葉県南房総市白浜町白浜 |
交通 | JR内房線:千倉駅 10km |
価格 | 3,980万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 110.54㎡(33.43坪) |
築年数 | 2010年08月(築14年10ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 848(白浜3980) |
●南国ムード漂う最南端の海を満喫できる4SLDK
所在地 | 千葉県南房総市白浜町滝口 |
交通 | JR内房線:館山駅 11.5km |
価格 | 1,500万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.26㎡(32.74坪) |
築年数 | 1985年02月(築40年4ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 880(mint1500) |
●田園風景に囲まれた平家物件です
軽量鉄骨造の倉庫付き
所在地 | 千葉県館山市竜岡 |
交通 | JR内房線:館山駅 10.3km |
価格 | 880万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 5DK |
建物面積 | 104.13㎡(31.49坪) |
築年数 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |

物件番号 | 879(竜岡 880) |
●田園風景に癒される郊外の立地
所在地 | 千葉県館山市亀ケ原 |
交通 | JR内房線:那古船形駅 3.5km |
価格 | 2,180万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 103.28㎡(31.24坪) |
築年数 | 1988年04月(築37年2ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |

物件番号 | 872(亀ケ原2180) |
●南房総唯一のタワーマンション「鴨川グランドタワー」24F
所在地 | 千葉県鴨川市広場 |
交通 | JR外房線:安房鴨川駅 1.0km |
価格 | 4,480万円 |
管理費等 | 6.38万円 |
一時金等 |
間取り | 1LDK |
建物面積 | 102.26㎡(30.93坪) |
築年数 | 1992年11月(築32年7ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 895(グランドタワー4480) |
●館山ポピーランド内の戸建てです 216坪の広い庭が特徴
所在地 | 千葉県館山市加賀名 |
交通 | JR内房線:館山駅 7.9km |
価格 | 1,680万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 102.00㎡(30.85坪) |
築年数 | 2004年03月(築21年3ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 899(ポピー1680) |
●館山海浜エリア497坪
所在地 | 千葉県館山市波左間 |
交通 | JR内房線:館山駅 8.1km |
価格 | 4,500万円 |
坪単価 | 9.03万円 |
一時金等 |
土地面積 | 1645.95㎡(497.89坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 777(波左間4500) |
●鴨川市内浦 495万円
所在地 | 千葉県鴨川市内浦 |
交通 | JR外房線「安房小湊」駅迄 車で約4分(約2.2km) |
価格 | 495万円 |
坪単価 | 3.82万円 |
一時金等 |
土地面積 | 427.91㎡(129.44坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 東和不動産株式会社 |
物件番号 | 266 |
●里山に癒され緑と戯れる
所在地 | 千葉県館山市竹原 |
交通 | JR内房線:九重駅 2.4km |
価格 | 1,200万円 |
坪単価 | 1.60万円 |
一時金等 |
土地面積 | 2466.04㎡(745.97坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |

物件番号 | 780(竹原1200) |