房総不動産ネットワーク
館山市・南房総市・鴨川市・鋸南町の賃貸・土地不動産・別荘など、不動産や賃貸をお探しならココから!
自然あふれる物件リスト
夏には海水浴はもちろん、ホタルやカブトムシが飛び交う山道を散策し、長い春には桜や菜の花やポピーを愛でつついちご狩り♪
秋には稲穂が揺れる田んぼのソバに咲くコスモスや彼岸花を眺め、短い冬に水仙の咲き乱れる遊歩道を歩く。
四季折々の自然あふれる本当の意味での、人生的に贅沢な別荘物件、終の棲家を集めました。
●敷地168坪 自然に囲まれた大賀地区の土地です
所在地 | 千葉県館山市大賀 |
交通 | JR内房線:館山駅 3.9km |
価格 | 480万円 |
坪単価 | 2.84万円 |
一時金等 |
土地面積 | 557㎡(168.49坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |

物件番号 | 900(大賀 480) |
●海水浴場まで150mの整形地です マリンレジャーの拠点などに
所在地 | 千葉県南房総市千倉町瀬戸 |
交通 | JR内房線:千倉駅 1.4km |
価格 | 930万円 |
坪単価 | 10.29万円 |
一時金等 |
土地面積 | 298.58㎡(90.32坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 898(瀬戸土地 自社) |
●館山ポピーランド内の戸建てです 216坪の広い庭が特徴
所在地 | 千葉県館山市加賀名 |
交通 | JR内房線:館山駅 7.9km |
価格 | 1,680万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 102.00㎡(30.85坪) |
築年数 | 2004年03月(築21年3ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 899(ポピー1680) |
●根本マリンキャンプを一望する貸別荘
所在地 | 千葉県南房総市白浜町根本 |
交通 | JR内房線:館山駅 12.8km |
価格 | 3,980万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 2R |
建物面積 | 79.48㎡(24.04坪) |
築年数 | 2017年06月(築7年12ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 853(根本3980) |
●田園里山風景がある邸宅
所在地 | 千葉県鴨川市大川面 |
交通 | JR内房線:安房鴨川駅 9.6km |
価格 | 2,180万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 5LDK |
建物面積 | 140.77㎡(42.58坪) |
築年数 | 2006年09月(築18年9ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 704(大川面2180) |
●緑に囲まれたプライベート空間 人気の平家 間取りは2SLDK
所在地 | 千葉県館山市神余 |
交通 | JR内房線:館山駅 8.2km |
価格 | 1,280万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 77.84㎡(23.54坪) |
築年数 | 1993年08月(築31年10ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 887(東虹苑1280) |
●カジュアルな館山海拠点
所在地 | 千葉県館山市洲崎 |
交通 | JR内房線:館山駅 10.7km |
価格 | 200万円 |
管理費等 | 1.9万円 |
一時金等 |
間取り | 1LDK |
建物面積 | 38.36㎡(11.60坪) |
築年数 | 1977年07月(築47年11ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |



物件番号 | 823(ロイヤルA215) |
●富士山と夕陽が美しい海岸まで100m
所在地 | 千葉県館山市正木 |
交通 | JR内房線:館山駅 2.2km |
価格 | 2,000万円 |
坪単価 | 14.71万円 |
一時金等 |
土地面積 | 449.20㎡(135.88坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 896(正木2000) |
●南房総唯一のタワーマンション「鴨川グランドタワー」24F
所在地 | 千葉県鴨川市広場 |
交通 | JR外房線:安房鴨川駅 1.0km |
価格 | 4,480万円 |
管理費等 | 6.38万円 |
一時金等 |
間取り | 1LDK |
建物面積 | 102.26㎡(30.93坪) |
築年数 | 1992年11月(築32年7ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 895(グランドタワー4480) |
●窓の外に広がるオーシャンビュー 房総の週末拠点に最適
所在地 | 千葉県南房総市白浜町白浜 |
交通 | JR内房線:千倉駅 11.5km |
価格 | 750万円 |
管理費等 | 2.34万円 |
一時金等 |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 52.08㎡(15.75坪) |
築年数 | 1985年06月(築39年12ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |



物件番号 | 894(ブランコスタ白浜310) |