房総不動産ネットワーク
館山市・南房総市・鴨川市・鋸南町の賃貸・土地不動産・別荘など、不動産や賃貸をお探しならココから!
自然あふれる物件リスト
夏には海水浴はもちろん、ホタルやカブトムシが飛び交う山道を散策し、長い春には桜や菜の花やポピーを愛でつついちご狩り♪
秋には稲穂が揺れる田んぼのソバに咲くコスモスや彼岸花を眺め、短い冬に水仙の咲き乱れる遊歩道を歩く。
四季折々の自然あふれる本当の意味での、人生的に贅沢な別荘物件、終の棲家を集めました。
●館山ポピーランド内の戸建てです 216坪の広い庭が特徴
所在地 | 千葉県館山市加賀名 |
交通 | JR内房線:館山駅 7.9km |
価格 | 1,680万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 102.00㎡(30.85坪) |
築年数 | 2004年03月(築21年3ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 899(ポピー1680) |
●緑と戯れる館山の拠点に!
所在地 | 千葉県館山市加賀名 |
交通 | JR内房線:館山駅 8.1km |
価格 | 1,600万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 1LDK |
建物面積 | 65.28㎡(19.74坪) |
築年数 | 2004年11月(築20年7ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 826(ポピー1600) |
●田園里山風景がある邸宅
所在地 | 千葉県鴨川市大川面 |
交通 | JR内房線:安房鴨川駅 9.6km |
価格 | 2,180万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 5LDK |
建物面積 | 140.77㎡(42.58坪) |
築年数 | 2006年09月(築18年9ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 704(大川面2180) |
●マリンレジャーと生活利便性を兼備したおすすめ物件です
所在地 | 千葉県館山市正木 |
交通 | JR内房線:館山駅2.3km |
価格 | 2,150万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 149.05㎡(45.08坪) |
築年数 | 2007年02月(築18年4ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 882(正木2150) |
●最南端のオーシャンフロント
所在地 | 千葉県南房総市白浜町白浜 |
交通 | JR内房線:千倉駅 10km |
価格 | 3,980万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 110.54㎡(33.43坪) |
築年数 | 2010年08月(築14年10ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 848(白浜3980) |
●根本マリンキャンプを一望する貸別荘
所在地 | 千葉県南房総市白浜町根本 |
交通 | JR内房線:館山駅 12.8km |
価格 | 3,980万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 2R |
建物面積 | 79.48㎡(24.04坪) |
築年数 | 2017年06月(築7年12ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 853(根本3980) |
●海近のギャラリーハウス
所在地 | 千葉県安房郡鋸南町元名 |
交通 | JR内房線:保田駅 800m |
価格 | 4,800万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 157.60㎡(47.67坪) |
築年数 | 2019年03月(築6年3ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 795(元名4800) |
●海と山とお花畑に囲まれた未入居住宅
所在地 | 千葉県南房総市千倉町白間津 |
交通 | JR内房線:千倉駅8.3km |
価格 | 6,580万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 128.34㎡(38.82坪) |
築年数 | 2023年09月(築1年9ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |



物件番号 | 877(白間津6580) |
●館山バイパス近くの新築住宅です。
商業施設近くて便利です。
所在地 | 千葉県館山市下真倉 |
交通 | JR内房線:館山駅 2.3km |
価格 | 2,690万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 98.64㎡(29.83坪) |
築年数 | 2024年07月(1年未満) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 878(下真倉新築2690) |