房総不動産ネットワーク
館山市・南房総市・鴨川市・鋸南町の賃貸・土地不動産・別荘など、不動産や賃貸をお探しならココから!
海好き向け物件リスト
そんな貴方にお送りしたい、海近の土地、海近の別荘物件ばかりを集めてみました。
若い方には夏の海水浴はもちろん、釣り、サーフィン、スキューバーダイビング等、一年を通じてデュアルライフにオススメです。
年配の方には内房地域で海越しに見える富士山と夕日を、ぜひ別荘の縁側やベランダから一度は眺めていただきたいです!!
●ゆったり設計の海浜住宅
所在地 | 千葉県館山市浜田 |
交通 | JR内房線:館山駅 6.1km |
価格 | 3,580万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 162.51㎡(49.15坪) |
築年数 | 1999年02月(築26年4ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |

物件番号 | 807(浜田3580) |
●海と灯台を望む473坪 多用途にご検討いただけます!
所在地 | 千葉県南房総市白浜町白浜 |
交通 | JR内房線:館山駅12.6km |
価格 | 2,980万円 |
坪単価 | 6.29万円 |
一時金等 |
土地面積 | 1565.40㎡(473.53坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 672(白浜2980) |
●最南端の海近大型ハウス
所在地 | 千葉県南房総市白浜町白浜 |
交通 | JR内房線:館山駅 12.4km |
価格 | 2,800万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 9LDK |
建物面積 | 287.35㎡(86.92坪) |
築年数 | 1994年05月(築31年1ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 830(白浜2800) |
●海のパノラマと伊豆諸島
所在地 | 千葉県南房総市白浜町滝口 |
交通 | JR内房線:館山駅11.6km |
価格 | 2,650万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 7LDK |
建物面積 | 158.15㎡(47.84坪) |
築年数 | 1990年10月(築34年8ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |



物件番号 | 593(滝口2650) |
●マリンレジャーと生活利便性を兼備したおすすめ物件です
所在地 | 千葉県館山市正木 |
交通 | JR内房線:館山駅2.3km |
価格 | 2,150万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 149.05㎡(45.08坪) |
築年数 | 2007年02月(築18年4ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 882(正木2150) |
●富士山と夕陽が美しい海岸まで100m
所在地 | 千葉県館山市正木 |
交通 | JR内房線:館山駅 2.2km |
価格 | 2,000万円 |
坪単価 | 14.71万円 |
一時金等 |
土地面積 | 449.20㎡(135.88坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 896(正木2000) |
●南房総市富浦町多田良 305坪 1,980万円
所在地 | 千葉県南房総市富浦町多田良 |
交通 | JR内房線富浦駅約3.4㎞ |
価格 | 1,980万円 |
坪単価 | 6.48万円 |
一時金等 |
土地面積 | 1010.02㎡(305.53坪) |
最適用途 |
取扱会社 | たてやま不動産株式会社 |
物件番号 | 149(S-11046) |
●売中古住宅 南房総市和田町柴 1,850万円
所在地 | 千葉県南房総市和田町柴 |
交通 | JR内房線「和田浦」駅 徒歩約18分(約1.4㎞) |
価格 | 1,850万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) |
築年数 | 1991年07月(築33年11ヶ月) |
取扱会社 | 東和不動産株式会社 |


物件番号 | 310 |
●館山ポピーランド内の戸建てです 216坪の広い庭が特徴
所在地 | 千葉県館山市加賀名 |
交通 | JR内房線:館山駅 7.9km |
価格 | 1,680万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 102.00㎡(30.85坪) |
築年数 | 2004年03月(築21年3ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 899(ポピー1680) |
●海近リノベ売家
所在地 | 千葉県館山市船形 |
交通 | JR内房線:那古船形駅 1.1km |
価格 | 1,580万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 1LDK |
建物面積 | 44.71㎡(13.52坪) |
築年数 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |


物件番号 | 865(船形 1580) |